| الاسم التجاري: | SRS Packaging |
| رقم الطراز: | كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الـ MOQ: | 50,000 قطعة للطلب المخصص ، 100 قطعة للاختبار أو العينة |
| السعر: | FOB Ningbo USD 0.03-0.8 |
| تفاصيل التعبئة: | كيس البولي ايثيلين، ثم في صندوق وتصدير كرتونة قياسية. |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، Western Union |
في SRS Packaging، ندرك أهمية الجودة والموثوقية عندما يتعلق الأمر بالمكونات الصناعية. لهذا السبب نقدم مجموعة من كرات الأسطوانة الفولاذية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. تتوفر كرات الأسطوانة الخاصة بنا بأحجام تشمل 22.4 مم، 16 مم، 15.95 مم، 15.875 مم، 15.8 مم، 14 مم، 10 مم، 9.96 مم، 9.9 مم، 9.8 مم، 9.79 مم، 9.7 مم، 8 مم، 7.938 مم، 7.9 مم، 7.85 مم، 7.8 مم، 6 مم، 5 مم، و 4 مم، مما يضمن العثور على الملاءمة المثالية لمشروعك.
تعتبر كرات الأسطوانة الفولاذية الخاصة بنا خيارًا ممتازًا لزجاجات الأسطوانة، والمحامل، والصمامات، ومكونات الفضاء، وقطع غيار السيارات، والمعدات الصناعية، وطحن المطحنة الكروية، ومنتجات الترفيه، والعناصر الزخرفية، والنماذج الأولية، والرخام، والأوزان الموازنة، والمغناطيسات، وأرجل الأثاث، والأجهزة الطبية، وأوزان الصيد، والمزيد. بفضل تصميمها عالي الجودة، يمكنها تحمل الأحمال الثقيلة والعمل بسلاسة وكفاءة.
| اسم المنتج: | كرة أسطوانية فولاذية عالية الجودة |
| فئة المنتج: | كرة أسطوانية من الفولاذ المعدني |
| مادة الكرة: | كرة فولاذية، كرة زجاجية، كرة بلاستيكية، جمشت / كوارتز وردي / أفينتورين أخضر / يشم أصفر / عين النمر / لازورد أزرق / كوارتز شفاف / سبج أسود |
| مادة الحامل: | PE |
| الأحجام: | 22.4 مم 16 مم 15.95 مم 15.875 مم 15.8 مم 14 مم 10 مم 9.96 مم 9.9 مم 9.8 مم 9.79 مم 9.7 مم 8 مم 7.938 مم 7.9 مم 7.85 مم 7.8 مم 6 مم 5 مم 4 مم |
| مدة الدفع: | إيداع 50٪، الرصيد قبل الشحن |
| الاستخدامات: | زجاجة أسطوانية، محامل، صمامات، مكونات الفضاء، قطع غيار السيارات، المعدات الصناعية، طحن المطحنة الكروية، منتجات الترفيه، العناصر الزخرفية، النماذج الأولية، الرخام، الأوزان الموازنة، المغناطيسات، أرجل الأثاث، الأجهزة الطبية، أوزان الصيد |
| الاستخدام الصناعي: | العناية الشخصية / الأجهزة وما إلى ذلك. |
| الخدمة والأسئلة الشائعة: | ألوان وطباعة مخصصة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 5000 قطعة |














| الاسم التجاري: | SRS Packaging |
| رقم الطراز: | كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الـ MOQ: | 50,000 قطعة للطلب المخصص ، 100 قطعة للاختبار أو العينة |
| السعر: | FOB Ningbo USD 0.03-0.8 |
| تفاصيل التعبئة: | كيس البولي ايثيلين، ثم في صندوق وتصدير كرتونة قياسية. |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، Western Union |
في SRS Packaging، ندرك أهمية الجودة والموثوقية عندما يتعلق الأمر بالمكونات الصناعية. لهذا السبب نقدم مجموعة من كرات الأسطوانة الفولاذية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. تتوفر كرات الأسطوانة الخاصة بنا بأحجام تشمل 22.4 مم، 16 مم، 15.95 مم، 15.875 مم، 15.8 مم، 14 مم، 10 مم، 9.96 مم، 9.9 مم، 9.8 مم، 9.79 مم، 9.7 مم، 8 مم، 7.938 مم، 7.9 مم، 7.85 مم، 7.8 مم، 6 مم، 5 مم، و 4 مم، مما يضمن العثور على الملاءمة المثالية لمشروعك.
تعتبر كرات الأسطوانة الفولاذية الخاصة بنا خيارًا ممتازًا لزجاجات الأسطوانة، والمحامل، والصمامات، ومكونات الفضاء، وقطع غيار السيارات، والمعدات الصناعية، وطحن المطحنة الكروية، ومنتجات الترفيه، والعناصر الزخرفية، والنماذج الأولية، والرخام، والأوزان الموازنة، والمغناطيسات، وأرجل الأثاث، والأجهزة الطبية، وأوزان الصيد، والمزيد. بفضل تصميمها عالي الجودة، يمكنها تحمل الأحمال الثقيلة والعمل بسلاسة وكفاءة.
| اسم المنتج: | كرة أسطوانية فولاذية عالية الجودة |
| فئة المنتج: | كرة أسطوانية من الفولاذ المعدني |
| مادة الكرة: | كرة فولاذية، كرة زجاجية، كرة بلاستيكية، جمشت / كوارتز وردي / أفينتورين أخضر / يشم أصفر / عين النمر / لازورد أزرق / كوارتز شفاف / سبج أسود |
| مادة الحامل: | PE |
| الأحجام: | 22.4 مم 16 مم 15.95 مم 15.875 مم 15.8 مم 14 مم 10 مم 9.96 مم 9.9 مم 9.8 مم 9.79 مم 9.7 مم 8 مم 7.938 مم 7.9 مم 7.85 مم 7.8 مم 6 مم 5 مم 4 مم |
| مدة الدفع: | إيداع 50٪، الرصيد قبل الشحن |
| الاستخدامات: | زجاجة أسطوانية، محامل، صمامات، مكونات الفضاء، قطع غيار السيارات، المعدات الصناعية، طحن المطحنة الكروية، منتجات الترفيه، العناصر الزخرفية، النماذج الأولية، الرخام، الأوزان الموازنة، المغناطيسات، أرجل الأثاث، الأجهزة الطبية، أوزان الصيد |
| الاستخدام الصناعي: | العناية الشخصية / الأجهزة وما إلى ذلك. |
| الخدمة والأسئلة الشائعة: | ألوان وطباعة مخصصة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 5000 قطعة |













